三年級女子組 3/19 08:00檢錄 (直接決賽,取前6名)
班級 | 301 | 301 | 302 | 302 | 303 | 303 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 方柔尹 | 邱柔苹 | 洪梓芸 | 卓芝羽 | 吳思漫 | 莊晴羽 |
成績 | 9.22 | 11.68 | 12.53 | 13.04 | 13.73 | 9.34 |
名次 | 6 | 4 | 3 | |||
班級 | 304 | 304 | 305 | 305 | ||
姓名 | 蘇一真 | 翁詩妶 | 陳柔帆 | 楊芯瑀 | ||
成績 | 10.26 | 15.06 | 15.93 | 12.55 | ||
名次 | 2 | 1 | 5 |
四年級女子組 3/19 08:00檢錄 (直接決賽,取前6名)
班級 | 401 | 401 | 402 | 402 | 403 | 403 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 江沛育 | 郭芯妤 | 蘇亮慈 | 鄭勻晴 | 劉芯妤 | 林宛妤 |
成績 | 12.04 | 9.81 | 13.99 | 14.22 | 7.06 | 13.01 |
名次 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
班級 | 404 | 404 | ||||
姓名 | 林可芯 | 黃筳芮 | ||||
成績 | 10.21 | 12.86 | ||||
名次 | 6 | 4 |
三年級男子組 3/19 08:00檢錄 (直接決賽,取前6名)
班級 | 301 | 301 | 302 | 302 | 303 | 303 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 張軒豪 | 鄭致中 | 林辰鍇 | 潘威程 | 吳昊瑾 | 蔡賢霖 |
成績 | 21.40 | 23.60 | 18.26 | 17.68 | 26.30 | 18.19 |
名次 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
班級 | 304 | 304 | 305 | 305 | ||
姓名 | 林兆泓 | 龔震洋 | 林峻翔 | 邱暐喆 | ||
成績 | 14.95 | 16.95 | 21.25 | 13.80 | ||
名次 | 4 |
四年級男子組 3/19 08:00檢錄 (直接決賽,取前6名)
班級 | 401 | 401 | 402 | 402 | 403 | 403 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林燦隆 | 吳宥希 | 蘇宥賓 | 莊庭愷 | 潘智賢 | 楊盛翔 |
成績 | 14.54 | 17.85 | 22.74 | 21.26 | 8.06 | 9.29 |
名次 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||
班級 | 404 | 404 | ||||
姓名 | 陳泓睿 | 杜宸翰 | ||||
成績 | 15.49 | 19.22 | ||||
名次 | 5 | 3 |
五年級女子組 3/21 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 501 | 501 | 502 | 502 | 503 | 503 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林沂璇 | 徐槿妤 | 蔡淳伊 | 李浿妡 | 金雨潔 | 柯雨瑄 |
成績 | 24.18 | 19.77 | 29.32 | 10.20 | 16.72 | 19.54 |
名次 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
班級 | 504 | 504 | ||||
姓名 | 張語絜 | 吳若瑋 | ||||
成績 | 13.21 | 16.30. | ||||
名次 | 6 |
六年級女子組 3/21 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 601 | 601 | 602 | 602 | 603 | 603 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林翊霏 | 吳俞彤 | 李昀芯 | 李婕渝 | 阮雅娟 | 梁蓓蓁 |
成績 | 18.46 | 16.27 | 14.79 | 13.53 | 13.15 | 13.47 |
名次 | 1 | 2 | 3 |
五年級男子組 3/21 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 501 | 501 | 502 | 502 | 503 | 503 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 郭祐丞 | 張文睿 | 蔡安語 | 鄭群翰 | 曾暐晉 | 陳玟諴 |
成績 | 32.83 | 27.55 | 15.56 | 24.82 | 34.88 | 25.35 |
名次 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
班級 | 504 | 504 | ||||
姓名 | 王璟碩 | 丁雍晉 | ||||
成績 | 23.69 | 23.71 | ||||
名次 | 6 |
六年級男子組 3/21 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 601 | 601 | 602 | 602 | 603 | 603 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陳聖叡 | 方煒程 | 阮豪慶 | 張洋釬 | 劉昱丞 | 陳垣希 |
成績 | 18.66 | 31.85 | 27.84 | 29.09 | 30.21 | 21.33 |
名次 | 1 | 3 | 2 |
七年級女子組 3/25 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 701 | 701 | 702 | 702 | 703 | 703 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 徐喬恩 | 何舒涓 | 陳品妍 | 林姵慈 | 蘇品瑄 | 蘇映禕 |
成績 | 18.05 | 22.20 | 17.97 | 14.70 | 13.60 | 7.75 |
名次 | 3 | 1 | 4 | |||
班級 | 704 | 704 | 705 | 705 | ||
姓名 | 何慧錦 | 黃以瑄 | 陳品蓉 | 姜品璿 | ||
成績 | 19.25 | 15.16 | 11.90 | 15.65 | ||
名次 | 2 | 6 | 5 |
七年級男子組 3/25 08:00檢錄 直接決賽取前6名
班級 | 701 | 701 | 702 | 702 | 703 | 703 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 許祐瑄 | 林柏丞 | 陸睿紘 | 包珦辰 | 蔡右介 | 謝牧恩 |
成績 | 42.32 | 45.94 | 40.73 | 36.03 | 54.30 | 18.62 |
名次 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
班級 | 704 | 704 | 705 | 705 | ||
姓名 | 朱翊翔 | 陳脩翰 | 何偉晟 | 高麒閔 | ||
成績 | 47.82 | 34.17 | 33.21 | 31.84 | ||
名次 | 2 |