三年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 黑 | 301陳昱如 | 302蘇禹丞 | 303陳品馨 | 304夏晨薰 | 305陳柔帆 | |
成績 | 13’55 | 13’33 | 12’30 | 13’16 | 12’55 | |
名次 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
第二組 橘 | 301謝昀蓁 | 302郭敏靚 | 303洪若珊 | 304蘇一真 | 305陳亮熙 | |
成績 | 11’82 | 13’98 | 13’32 | 13’56 | 14’35 | |
名次 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
第三組 黃 | 301洪若晴 | 302吳羽晴 | 303潘可恬 | 304林莞晴 | 305蔡芊妤 | |
成績 | 13’27 | 15’87 | 14’31 | 13’85 | 12’77 | |
名次 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
決賽名單 | 303洪若珊 | 305蔡芊妤 | 303陳品馨 | 301謝昀蓁 | 305陳柔帆 | 301洪若晴 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
三年級男子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 紅 | 301洪凱彧 | 302夏晨瀚 | 303蔡佑廷 | 304黃成霆 | 305謝玖恩 | |
成績 | 12’80 | 11’78 | 12’42 | 12’04 | 12’20 | |
名次 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
第二組水藍 | 301林岦暘 | 302郭晃辰 | 303江孟旬 | 304池宸葳 | 305葉光亮 | |
成績 | 12’52 | 11’83 | 12’15 | 11’68 | 11’34 | |
名次 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
第三組 綠 | 301周敬迅 | 302林鈞楷 | 303黃辰翔 | 304李東緒 | 305林峻翔 | |
成績 | 13’79 | 12’30 | 12’08 | 13’56 | 11’81 | |
名次 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
決賽名單 | 304池宸葳 | 305林峻翔 | 302夏晨瀚 | 305葉光亮 | 304黃成霆 | 303黃辰翔 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
四年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 青 | 401郭芯妤 | 402蘇婧瑄 | 403莊硯筑 | 404蘇仁宣 | 401王宇涵 | 402周芷萱 |
成績 | 11’69 | 14’15 | 11’45 | 13’26 | 12’34 | 14’99 |
名次 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 |
第二組 紫 | 403邱帷恩 | 404陳亭蓁 | 401洪芮琦 | 402張方瑜 | 403李沛欣 | 404吳欣瑜 |
成績 | 12’17 | 12’41 | 11’90 | 13’22 | 12’87 | 14’10 |
名次 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
決賽名單 | 401王宇涵 | 401洪芮琦 | 403莊硯筑 | 401郭芯妤 | 403邱帷恩 | 404陳亭蓁 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
四年級男子60公尺跨欄(低欄)預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 藍 | 401唐唯綸 | 402陳祥禹 | 403洪愷均 | 404蔡朋諺 | 401許祐愷 | 402陳侑唯 |
成績 | 10’97 | 11’97 | 13’91 | 10’59 | 11’41 | 11’18 |
名次 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 |
第二組 黑 | 403李煥騰 | 404李丞淯 | 401黃宥勳 | 402侯雨權 | 403鄭又愷 | 404江秉融 |
成績 | 12’43 | 11’48 | 11’67 | 12’19 | 12’84 | 11’97 |
名次 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
決賽名單 | 401黃宥勳 | 404李丞淯 | 404蔡朋諺 | 401唐唯綸 | 402陳侑唯 | 401許祐愷 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
五年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 黑 | 501吳羽庭 | 502梁予朦 | 503高巧恩 | 504高詩玹 | 501蔡奕琪 | 502張郁敏 |
成績 | 12’47 | 12’17 | 13’37 | 13’06 | 15’83 | 14’48 |
名次 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
第二組 橘 | 503高巧庭 | 504魏旻婕 | 501蔡孟寰 | 502張恩綺 | 503蔡亞彤 | 504王宸恩 |
成績 | 12’90 | 12’69 | 12’44 | 14’08 | 13’24 | 13’71 |
名次 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
決賽名單 | 504高詩玹 | 501吳羽庭 | 502梁予朦 | 501蔡孟寰 | 504魏旻婕 | 503高巧庭 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
五年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 黃 | 501柯宇謙 | 502陳君翰 | 503黃宥維 | 504施昱君 | 501林易辰 | 502謝承祐 |
成績 | 13’15 | 12’10 | 11’88 | 12’73 | 13’44 | 12’42 |
名次 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
第二組 紅 | 503楊承霖 | 504蘇均翰 | 501吳諺杰 | 502陳冠達 | 503郭祈顯 | 504黃燿陞 |
成績 | 12’87 | 11’80 | 12’49 | 12’14 | 11’35 | 13’21 |
名次 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
決賽名單 | 502謝承祐 | 502陳君翰 | 503黃宥維 | 503郭祈顯 | 504蘇均翰 | 502陳冠達 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
六年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 紅 | 601黃紜琦 | 602蔣語芹 | 603楊紫涵 | 601陳妍安 | 602廖芷瑩 | |
成績 | 13’47 | 12’17 | 12’61 | 13’05 | 13’75 | |
名次 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
第二組 灰 | 603黃苡柔 | 601鄭羽晏 | 602張弼晴 | 603簡苡恬 | ||
成績 | 13’17 | 14’84 | 13’42 | 12’95 | ||
名次 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
決賽名單 | 601陳妍安 | 603楊紫涵 | 602蔣語芹 | 603簡苡恬 | 603黃苡柔 | 602張弼晴 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
六年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 青 | 601董智英 | 602陳品澄 | 603蘇振勻 | 601陳傑儒 | 602蔡鎬宇 | |
成績 | 11’63 | 10’77 | 11’99 | 14’45 | 13’34 | |
名次 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
第二組 紫 | 603黃品棊 | 601康潁智 | 602丁澄宏 | 603張政凱 | ||
成績 | 12’60 | 12’34 | 10’98 | 11’52 | ||
名次 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
決賽名單 | 603蘇振勻 | 601董智英 | 602陳品澄 | 602丁澄宏 | 603張政凱 | 601康潁智 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
七年級女子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名)
| 道次
組別 | 第一道 | 第二道 | 第三道 | 第四道 | 第五道 | 第六道 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一組 紅 | 701蔡和耘 | 702郭伊真 | 703林品姍 | 704郭舒涵 | 705劉禹芯 | |
成績 | 14’81 | 12’21 | 12’43 | 12’68 | 15’07 | |
名次 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
第二組 灰 | 701何慧怡 | 702陳品妍 | 703陳柏璇 | 704謝晴云 | 705張祐溱 | |
成績 | 13’35 | 12’70 | 14’07 | 10’69 | 14’78 | |
名次 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
第三組 青 | 701王子綺 | 702賴沁柔 | 703蔡昕詒 | 704江雅芊 | 705姜品璿 | |
成績 | 12’87 | 12’90 | 17’15 | 18’09 | 13’74 | |
名次 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
決賽名單 | 702陳品妍 | 701王子綺 | 702郭伊真 | 704謝晴云 | 703林品姍 | 702賴沁柔 |
決賽成績 | ||||||
名次 |
七年級男子60公尺跨欄預賽成績及決賽名單(各組取2名)