三年級女子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 黃 301陳玫瑄 302蘇禹丞 303吳思漫 304吳婕綾 305陳柔帆
成績 12’16 11’52 11’73 12’51 11’16
名次 4 2 3 5 1
第二組 紅 301謝昀蓁 302郭敏靚 303呂亞璇 304林莞晴 305鄭文晴
成績 11’26 12’90 11’89 12’33 12’61
名次 1 5 2 3 4
第三組水藍 301王靖童 302吳羽晴 303洪若珊 304翁詩妶 305楊芯瑀
成績 12’64 14’64 11’80 13’12 11’50
名次 3 5 2 4 1
決賽名單 303呂亞璇 305楊芯瑀 305陳柔帆 301謝昀蓁 302蘇禹丞 303洪若珊
決賽成績
名次

三年級男子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 綠 301張宸翰 302夏晨瀚 303黃辰翔 304吳佳霖 305吳曜宇
成績 11’92 11’60 10’69 10’94 11’23
名次 5 4 1 2 3
第二組 黑 301鄭致中 302郭晃辰 303吳昊瑾 304蔡品麒 305葉光亮
成績 10’91 11’30 10’37 12’01 10’63
名次 3 4 1 5 2
第三組 橘 301李聿平 302林鈞楷 303江孟旬 304于世脩 305林峻翔
成績 10’74 11’64 11’29 11’94 10’98
名次 1 4 3 5 2
決賽名單 305葉光亮 301李聿平 303黃辰翔 303吳昊瑾 304吳佳霖 305林峻翔
決賽成績
名次

四年級女子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 紅 401江沛育 402陳凱羚 403莊硯筑 404陳亭蓁 401林筱恩 402邱品芳
成績 10’98 12’82 10’74 11’94 12’41 12’19
名次 2 6 1 3 5 4
第二組 灰 403邱帷恩 404陳品褆 401陳品霏 402陳歆甯 403郭畇孜 404吳沂恩
成績 11’17 12’26 12’50 12’71 11’74 11’99
名次 1 4 5 6 2 3
決賽名單 404陳亭蓁 401江沛育 403莊硯筑 403邱帷恩 403郭畇孜 404吳沂恩
決賽成績
名次

四年級男子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 青 401吳秉均 402蘇宥賓 403丁柏勛 404翁子曜 401唐瑞哲 402朱宸熙
成績 11’08 10’49 9’98 11’78 未到 10’77
名次 4 2 1 5 3
第二組 紫 403李宗儒 404王威智 401周群逸 402李紹瑄 403朱有成 404陳又嘉
成績 12’08 10’54 11’22 10’82 11’54 11’85
名次 6 1 3 2 4 5
決賽名單 402朱宸熙 402李紹瑄 403丁柏勛 404王威智 402蘇宥賓 401吳秉均
決賽成績
名次

五年級女子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 黃 501吳羽庭 502吳若甄 503陳永昕 504郭畇妘 501陳品溱 502梁予朦
成績 10’91 10’63 11’41 11’15 10’29 11’67
名次 3 2 5 4 1 6
第二組 紅 503柯雨瑄 504黃心怡 501邱苡寧 502李雨宸 503許芮菁 504陳筠雅
成績 11’16 20’45 10’23 10’63 10’03 10’84
名次 5 6 2 3 1 4
決賽名單 502李雨宸 502吳若甄 501陳品溱 503許芮菁 501邱苡寧 504陳筠雅
決賽成績
名次

五年級男子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組水藍 501吳諺杰 502陳冠達 503黃宥維 504丁雍晉 501柯宇謙 502王廷軒
成績 11’27 11’02 10’17 10’38 10’80 9’96
名次 6 5 2 3 4 1
第二組 綠 503楊承霖 504張瑋豪 501張文睿 502林于倫 503陳宥鈞 504陳澋奕
成績 10’84 10’34 9’83 11’18 10’60 10’07
名次 5 3 1 6 4 2
決賽名單 504丁雍晉 503黃宥維 502王廷軒 501張文睿 504陳澋奕 504張瑋豪
決賽成績
名次

六年級女子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 藍 601黃羽靜 602吳沂宸 603簡苡恬 601黃紜琦 602蔣語芹
成績 9’87 10’08 10’36 11’12 9’41
名次 2 3 4 5 1
第二組 黑 603楊沛琪 601沈妍倢 602廖芷瑩 603吳玟靚
成績 10’61 11’64 13’18 11’24
名次 1 3 4 2
決賽名單 602吳沂宸 601黃羽靜 602蔣語芹 603楊沛琪 603吳玟靚 603簡苡恬
決賽成績
名次

六年級男子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名,擇優2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 紅 601洪宗聖 602黃昱宏 603鄭宇硯 601王廷輔 602郭米祐
成績 8’80 9’68 10’33 9’43 9’11
名次 1 4 5 3 2
第二組 灰 603劉昱丞 601楊定衡 602陳政凱 603張政凱
成績 10’31 11’90 11’13 13’07
名次 1 3 2 4
決賽名單 603劉昱丞 601王廷輔 601洪宗聖 602郭米祐 602黃昱宏 602陳政凱
決賽成績
名次

七年級女子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 黃 701徐喬恩 702王郁絜 703林品姍 704熊語婕 705劉禹芯
成績 9’94 11’67 10’81 9’67 12’29
名次 2 4 3 1 5
第二組 紅 701林潔渘 702王祐萱 703施岑蒨 704林品嘉 705黃堉喬
成績 11’34 11’09 10’81 10’24 10’56
名次 5 4 3 1 2
第三組 水藍 701王子綺 702黃晴蕥 703蘇品瑄 704洪湘瑩 705沈芝綺
成績 11’63 11’39 10’63 10’87 11’12
名次 5 4 1 2 3
決賽名單 705黃堉喬 703蘇品瑄 704熊語婕 704林品嘉 701徐喬恩 704洪湘瑩
決賽成績
名次

七年級男子60公尺預賽成績及決賽名單(各組取2名)

| 道次

組別 第一道 第二道 第三道 第四道 第五道 第六道
第一組 綠 701吳易衡 702黃子恩 703翁彥成 704周傳澔 705杜立崴
成績 9’51 8’51 9’27 8’72 9’30
名次 5 1 4 2 3
第二組 黑 701韓承紘 702蔡愷叡 703陳禹安 704林育澄 705高麒閔
成績 9’52 9’05 9’96 9’29 9’75
名次 3 1 5 2 4
第三組 橘 701張倢綸 702包珦辰 703蔡右介 704楊尚恩 705潘裎憲
成績 10’06 9’22 8’51 9’54 8’83
名次 5 3 1 4 2
決賽名單 704林育澄 703蔡右介 702黃子恩 702蔡愷叡 704周傳澔 705潘裎憲