臺南市立九份子國中小合作教育盃第3屆校慶運動會彩排及會前賽時程表
時 間 | 項 目 名 稱 | 對象 | 場地 | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
3/13第一節 | ||||
開幕表演定點布置 | ||||
體育教師及專任教練 | ||||
大草原 | ||||
2 | ||||
3/14晨間 | ||||
開幕表演彩排 | ||||
中高年級 | ||||
大草原 | ||||
3 | ||||
3/15晨間 | ||||
開幕表演走位 | ||||
低年級 | ||||
大草原 | ||||
4 | ||||
3/18晨間 | ||||
開幕表演彩排 | ||||
低年級 | ||||
大草原 | ||||
5 | ||||
3/18晨間 | ||||
3-4年級拔河決賽 | ||||
3.4年級 | ||||
國籃 | ||||
6 | ||||
3/19晨間 | ||||
壘球擲遠決賽 | ||||
3.4年級 | ||||
大草原 | ||||
7 | ||||
3/20晨間 | ||||
5-6年級拔河決賽 | ||||
5.6年級 | ||||
國籃 | ||||
8 | ||||
3/21晨間 | ||||
壘球擲遠決賽 | ||||
5.6年級 | ||||
大草原 | ||||
9 | ||||
3/22晨間 | ||||
60M、60M跨欄預賽 | ||||
3.4.5.6年級 | ||||
大草原跑道 | ||||
10 | ||||
3/22(第五節) | ||||
7年級拔河決賽 | ||||
7年級 | ||||
國籃 | ||||
11 | ||||
3/22(第六節) | ||||
60M、60M跨欄預賽 | ||||
7年級 | ||||
大草原跑道 | ||||
12 | ||||
3/25晨間 | ||||
8-9年級拔河決賽 | ||||
8-9年級 | ||||
國籃 | ||||
13 | ||||
3/25晨間 | ||||
7年級壘球擲遠決賽 | ||||
7年級 | ||||
國籃 | ||||
14 | ||||
3/26(第一節) | ||||
8年級60M、60M跨欄 | ||||
8年級 | ||||
大草原跑道 | ||||
15 | ||||
3/26(第一節) | ||||
8年級壘球擲遠決賽 | ||||
8年級 | ||||
大草原 | ||||
16 | ||||
3/26晨間 | ||||
800M、1600M決賽 | ||||
5.6.7.8.9年級 | ||||
校門口 | ||||
17 | ||||
3/26晨間 | ||||
開幕表演彩排 | ||||
7年級 | ||||
大草原 | ||||
18 | ||||
3/27晨間 | ||||
大鯨魚彩排 | ||||
全校 | ||||
大草原 | ||||
19 | ||||
3/28(第一-二節) | ||||
校慶開幕總預演 | ||||
全校 | ||||
大草原 | ||||
****備註:賽程與彩排時間如需修改,體育組與活動組會提早發布。